Filtered by vendor Skymoonlabs
Subscriptions
Total
4 CVE
CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
---|---|---|---|---|
CVE-2024-25913 | 1 Skymoonlabs | 1 Moveto | 2025-05-08 | 10 Critical |
Unrestricted Upload of File with Dangerous Type vulnerability in Skymoonlabs MoveTo.This issue affects MoveTo: from n/a through 6.2. | ||||
CVE-2024-25910 | 1 Skymoonlabs | 1 Moveto | 2025-04-10 | 9.8 Critical |
Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection') vulnerability in Skymoonlabs MoveTo.This issue affects MoveTo: from n/a through 6.2. | ||||
CVE-2019-6296 | 1 Skymoonlabs | 1 Cleanto | 2024-11-21 | N/A |
Cleanto 5.0 has SQL Injection via the assets/lib/export_ajax.php id parameter. | ||||
CVE-2019-6295 | 1 Skymoonlabs | 1 Cleanto | 2024-11-21 | N/A |
Cleanto 5.0 has SQL Injection via the assets/lib/service_method_ajax.php service_id parameter. |
Page 1 of 1.